Produktinfo
Tekniska specifikationer
Modell | ES-50 |
---|---|
Produktlinje | Epson WorkForce |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8715946656908 |
Skanningssensortyp | Kontaktbildsensor (CIS) |
---|---|
Automatisk duplex | Ingen |
Gränssnittstyp | USB 2.0 |
Max horis.optisk upplösning | 600 dpi |
Typ av lampa / ljuskälla | LED |
Max vert. optisk upplösning | 600 dpi |
Driftscykel | 300 scanningar per dag |
Formfaktor | Bärbar |
Typ av ineffekt | Färg |
Max horis. dokumentstorlek | 216 mm |
Max vert. dokumentstorlek | 1800 mm |
Max dokumentstorlek som stöds | 216 x 1800 mm |
Dokumentmatartyp | Manuell |
Dokumentstorleksklass | A4 |
Typ | Arkmatad skanner |
Dokumenttyp som stöds | Plastkort, Vanligt papper, Visitkort |
Standarder som följs | ICA, WIA, SANE |
Funktioner för skanner | A3-sömmar, Ström via USB-port, EPSON ReadyScan LED Technology |
Gränssnittsdetaljer | USB 2.0 |
---|
Medföljande kablar | 1 x USB-kabel |
---|
Programvara inkluderad | EPSON ScanSmart |
---|
Inkluderade tillbehör | Rengöringsduk |
---|---|
Färgkategori | Svart |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
---|
Vikt | 270 g |
---|---|
Höjd | 3.4 cm |
Bredd | 27.2 cm |
Djup | 4.7 cm |
Max temperatur vid drift | 35 °C |
---|---|
Luftfuktighet vid drift | 10 - 85% |
Min temperatur vid drift | 5 °C |
Detaljer för scannerhastighet | 5.5 sek/scan - svartvit - A4 - 300 dpi, 5.5 sek/scan - färg - A4 - 200 dpi, 5.5 sek/scan - färg - A4 - 300 dpi, 5.5 sek/scan - svartvit - A4 - 200 dpi |
---|
Operativsystem erfordras | Microsoft Windows Server 2008 (32/64-bits), Windows 8, Microsoft Windows Server 2012 R2, Apple MacOS X 10.6 eller senare, Microsoft Windows Server 2003, Windows 8.1, Windows 10, Microsoft Windows 7, Microsoft Windows Server 2016, Microsoft Windows XP |
---|
Produktrecensioner
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
For svak, for spinkel
Kjøpte denne scanneren for å gå løs på stabelen av gamle bilder, men den fungerer ikke for det formålet og går nå tilbake på angrefrist. Jeg ga den et hederlig forsøk. På plussiden er scanneren ganske kjapp. Et scan av et standard bilde tar 1-2 sekunder. Medfølgende programvare var også helt OK (men overraskende vanskelig å finne på kanskje verdens minst brukerorienterte nettside). Den lar deg gjøre enkel redigering (rotering etc) direkte i scanneverktøyet, og tilbyr lagring i ulike formater, inkludert jpeg, png, pdf + flere. Scanneren er ganske lite og nett, lett å lagre, etc. Årsaken til retur er rett og slett at produktet har åpenbare problemer med å scanne bilder. Relativt regelmessig klarer den ikke å trekke bildene synkront gjennom, og bildene vris rundt underveis i scannet. Resultatet er et ubrukelig scan. Det er mulig det finnes et triks, men etter ca 100 forsøk sitter jeg igjen med ca 20 brukbare scan og da holder det for meg... Min konklusjon er dermed at denne scanneren nok fungerer fint for vanlige papir, men kan ikke brukes for å scanne bilder (fotografier på fotopapir). Läs mer