Samsung 49" Odyssey OLED Curved gamingskärm S49CG95
5120x1440 OLED, 240hz, 0.03 ms, HDR400, FreeSync Pro, 1xHDMI/1xDP
Highlights
- Supperrask med 0,03ms (GtG) svarstid och 240Hz
- 1800R men OLED-skärm med Dual QHD upplösning och 110 PPI
- Modern design och metallfinish med stativ höjdjusterbart
- Neo Quantum Processor Pro
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Samsung Odyssey OLED G9 |
---|---|
Modell | S49CG950SU |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806094969658 |
Operativsystem | Tizen |
---|
Uppdateringshastighet | 240 Hz |
---|---|
Ursprunglig upplösning | 5120 x 1440 |
Bildkontrastförhållande | 1000000:1 |
Teknik | OLED |
Formfaktor | Desktop |
Skärmens krökning | 1800R |
Smart bildskärm | Smart bildskärm |
Videoformat (icke-standard) | UWQHD |
Skärmstorlek | 49 tum |
Horisontell visningsvinkel | 178 |
Vertikal visningsvinkel | 178 |
Färgstöd | 1 miljard färger |
Böjd skärm | Ja |
Typ | OLED-monitor |
Inmatningssignal | DisplayPort, Micro HDMI, HDMI |
Bildens längd/breddförhållande | 32:9 |
Lutningsvinkel | -2/+15 |
Normal svarstid | 0,03 ms (grå-till-grå) |
HDR-certifiering | VESA DisplayHDR 400 True Black |
Färgskala | 99% DCI-P3 (CIE 1976) |
Sync-teknologi | VESA Adaptive-Sync, AMD FreeSync Premium Pro |
Gränssnitt | HDMI, Micro HDMI, DisplayPort |
HDR-format | HDR10+, HDR10+ Gaming |
Monitoregenskaper | Slimmad metallkonstruktion, Adaptive Picture, Nifty Gateway, Färgläge, Fjärrfältsinteraktion med röst, Factory Tunning, Wireless DeX, Quantum Dot Technology, Virtuell AIM-punkt, Neo Quantum Processor Pro, CoreSync-belysningsdesign, Game Bar 2.0, Fabrikskalibreringsrapport, MultiView, Spelläge, Smart kalibrering, Adaptive Sound Pro, Image Size, Auto Source Switch+, Gaming Hub, Arbetsyta, Ergonomiskt stativ, Flimmerfri teknik, Eye Saver Mode, Tap View, Mitt innehåll |
Positionsjustering | Höjd, Lutning |
Uteffekt / kanal | 5 Watt |
---|---|
Typ | Högtalare |
Högtalarkonfiguration | Stereo |
Medföljande kablar | 1 x DisplayPort-kabel |
---|
Strömförbrukning (max) | 220 Watt |
---|---|
Nätspänning | AC 100-240 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Energiklass (HDR) | Klass G |
---|---|
Energiklass | Klass G |
Energikonsumtion per år | 110 kWh |
Färg | Silver |
---|---|
Gaming | Ja |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 100 x 100 mm |
Standarder som följs | CEC |
Medföljande bildskärmstillbehör | Fjärrkontroll |
Färgkategori | Silver |
Kommentarer | Med ställ |
---|
Luftfuktighet vid drift | 10 - 80 % (icke-kondenserande) |
---|---|
Min temperatur vid drift | 10 °C |
Max temperatur vid drift | 40 °C |
Inbyggda enheter | USB 3.0-hubb, Wi-Fi, Bluetooth 5.2 adapter |
---|
Gränssnitt | 3 x USB 3.0, HDMI, Micro HDMI, DisplayPort 1.4 |
---|
Typ | SmartThings, Bixby Voice Assistant, Alexa, Samsung TV Plus, Intel Wireless Display, Microsoft 365 |
---|
Mått och vikt (komponenter) | Utan ställ - bredd: 119.47 cm - djup: 18.08 cm - höjd: 36.5 cm - vikt: 9.2 kg, Med ställ - bredd: 119.47 cm - djup: 23.69 cm - höjd: 52.93 cm - vikt: 12.9 kg |
---|
Produktrecensioner
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
fin skjerm når den fungerer
Får helt random blackscreens som varer i 2-4 sekunder. Hele tiden på hdmi... Läs mer
Utfordringer med "fryst bilde"
Jeg opplever at når jeg laster inn spill fryser bildet til i "blackscreen". Jeg får ikke gjort noe å må starte pcen på nytt. Mulig dette ikke er skjermen for meg. Godt bilde og ellers en god skjerm. Läs mer
HDMI
Har kun 1 ting å si om denne monitoren. Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde.Finner ikke kilde. Läs mer