Artikelnummer:
1252454
4711387367872
ASUS VivoBook Go 14 L1404FA 14" FHD
Radeon 610M, Ryzen 5 7520U, 16 GB RAM, 512 GB SSD, Windows 11 Home
Of
ASUS
Highlights
- Lätt och kompakt design
- Snabb och pålitlig SSD-lagring
- Kraftfull Ryzen 5-processor
- Lång batteritid
- Full HD-skärmupplösning
6 999:-
281:-
/mån
Trygghetsavtal från 67:-/mån
14 st i lager (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | ASUS Vivobook Go 14 |
---|---|
Modell | L1404FA-NK290W |
Producentens garanti (månader) | 12 |
EAN | 4711387367872 |
Plattform | Windows |
---|---|
Embedded Security | Firmware Trusted Platform Module (TPM) Security Chip |
Notebook-typ | Notebook |
Hårddiskkapacitet | 512 GB |
Mekanisk design | 180° gångsjärnskonstruktion |
Typ | Ryzen 5 |
---|---|
Klockfrekvens | 2.8 GHz |
Max. turbohastighet | 4.3 GHz |
Processornummer | 7520U |
Antal kärnor | Fyrkärnig |
Tillverkare | AMD |
Typ | L3-cache |
---|
RAM | 16 GB |
---|---|
Teknik | LPDDR5 SDRAM |
Konfigurationsegenskaper | Medföljande minne är integrerat |
Hårddisk type | SSD |
---|---|
Egenskaper för hårddisk | NVM Express (NVMe) |
Lagringsutrymme | 512 GB |
SSD-formfaktor | M.2 |
Gränssnitt | PCIe 3.0 |
Typ | Ingen |
---|---|
Enhetstyp | Ingen optisk drivenhet |
Diagonal storlek (metrisk) | 35.6 cm |
---|---|
Bildskärmsupplösning, förkortning | Full HD |
Bredbildsskärm | Ja |
Ursprunglig upplösning | 1920 x 1080 |
Skärmstorlek | 14 tum |
Uppdateringshastighet | 60 Hz |
Bildskärm type | LED |
Färgskala | 45% NTSC |
Bildkvot | 16:9 |
Ljusstyrka för bild | 250 cd/m² |
Monitoregenskaper | 83 % förhållande mellan skärm och stomme, Bländskydd |
Grafikkortsserie | AMD Radeon |
---|---|
Grafikprocessor | AMD Radeon Graphics |
Kamera upplösning | 720p |
---|---|
Egenskaper | ASUS 3D (3DNR) brusreduceringsteknik, Webkamera skydd |
Typ | Dubbla högtalare |
---|---|
Funktioner | ASUS SonicMaster |
Typ | Arraymikrofon |
---|---|
Funktioner | AI-brusreducering |
Funktioner | Enkelström (1x1) |
---|---|
Datalänkprotokoll | IEEE 802.11ac, IEEE 802.11ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3, IEEE 802.11a, IEEE 802.11b, IEEE 802.11n, IEEE 802.11g |
Trådlöst protokoll | 802.11a/b/g/n/ac/ax (Wi-Fi 6E), Bluetooth 5.3 |
Antal USB 2.0-portar | 1 |
---|---|
Antal HDMI-portar | 1 |
Antal USB-C-portar | 1 |
Antal USB 3.0-portar | 1 |
Typ | Windows 11 Home |
---|---|
Familj | Windows 11 |
Utgåva | Windows 11 Home |
Effekt | 45 Watt |
---|---|
Utmatningsström | 2.37 A |
Nätspänning | AC 100/240 V |
Tillförd spänning | 19 V |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Celler | 3-cells |
---|---|
Teknik | Litiumjon |
Inkluderade tillbehör | Strömadapter |
---|---|
Färgkategori | Silver |
Reparationsbarhetsindex | 8.2 |
Färg | Grå (nederdel), Grå (tangentbord), Cool silver (överdel), Cool silver (LCD-skydd) |
Chassis | Plast (överdel), Plast (LCD-skydd), Plast (underdel) |
Standarder som följs | REACH, RoHS, Energy Star 8.0 |
Egenskaper | BIOS-skydd, MIL-STD-810H testad |
ENERGY STAR-certifierad | Ja |
---|
Djup | 21.39 cm |
---|---|
Vikt | 1.38 kg |
Bredd | 32.45 cm |
Höjd | 1.79 cm |
Typ | NumberPad, Tangentbord |
---|---|
Egenskaper | 1,4 mm reseavstånd, Chiclet-tangentbord, ASUS ErgoSense |
Gränssnittsdetaljer | HDMI, USB 3.2 Gen 1, USB-C 3.2 Gen 1, USB 2.0, Telefon/mikrofonkombinationsjack |
---|
Produktrecensioner
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
God laptop
By
Jakob Varpe
2024-08-07
Funker som forventet. Veldig tynn og lett laptop man lett kan ta med seg Grei lyd og god skjerm Läs mer
Tycker du denna recension är informativ?