Highlights
- 6,2-tums OLED-skärm
- Tensor G3 CPU
- 50 MP huvudkamera
- 4575 mAh batteri, trådlös laddning
- IP68, 256 GB lagring
Google Pixel 8 256GB (hazel)
Smartphone, 6,2’’ Actua display, 8GB RAM, 50+12 och 10,5MP kamera
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Google Pixel |
---|---|
Modell | 8 |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 840244707583 |
Serviceleverantör | Inte specificerad |
---|---|
Antal framkameror | 1 |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Operativsystemfamilj | Android |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Telefon formfaktor | Beröring |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Operativsystem | Android 14 |
Antal bakkameror | 2 |
kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Assistant |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
Navigering | BeiDou, GPS, QZSS, GLONASS, Galileo, Dual Band GNSS |
SIM-korttyp | Nano-SIM, Elektroniskt SIM-kort (e-SIM) |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
2G-band | 850 GSM, 1800 GSM, 1900 GSM, 900 GSM |
3G UMTS-band | Band 4, Band 1, Band 8, Band 2, Band 6, Band 19, Band 5 |
Trådlöst gränssnitt | Bluetooth 5.3, NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be |
Dataöverföring | 5G NR FR1, HSDPA, HSPA+, LTE, EDGE |
5G NR-band | N1, N75, N8, N71, N77, N7, N5, N28, N40, N12, N41, N30, N38, N26, N25, N66, N20, N3, N76, N2, N78 |
4G LTE-band | Band 5, Band 12, Band 38, Band 1, Band 30, Band 48, Band 42, Band 18, Band 32, Band 20, Band 71, Band 46, Band 14, Band 26, Band 3, Band 19, Band 2, Band 13, Band 66, Band 41, Band 25, Band 7, Band 4, Band 17, Band 28, Band 8, Band 40 |
Säkerhetsteknik | Upplåsning med ansikte |
---|---|
Säkerhetsenheter | Fingeravtrycksläsare (under monitorn), Ansiktsigenkänning |
Extra funktioner | Heltäckande säkerhet utformad av Google, Brusreducering, Tensor-säkerhetskärna, 7 års säkerhetsuppdateringar, Inbyggt VPN från Google One, Google AI, Skydd mot skadlig programvara, Antinätfiske, Tre mikrofoner, Android System Intelligence, Private Compute Core, Feature Drop-uppdateringar, Trusty (Trusted Execution Environment), MIMO-teknik, Batteridelningsfunktion, Mikrofonomkopplare, Snabbladdning, Google Cast, Kameraomkopplare, Dubbla stereohögtalare |
Sensorer | Barometer, Närhetssensor, Gyrosensor, Spektralsensor, Accelerometer, Magnetometer, Flimmersensor, Miljöljussensor |
Ljudförbättring | Spatiellt ljud |
---|---|
Digitala videostandarder som stöds | H.264 AVC, H.265 HEVC |
Typ | Tensor G3 |
---|---|
Hjälpprocessor | Titan M2 security |
Tillverkare |
RAM | 8 GB |
---|---|
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
Kapacitet | 256 GB |
---|---|
Minnesgränssnitt | UFS 3.1 |
Färgstöd | Färg |
---|---|
Bildförhållande | 20:9 |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus (reptåligt glas) |
Skärmstorlek | 6.2 tum |
Diagonal storlek för smartphone | 6.2 tum |
Teknik | OLED |
Diagonal storlek (metrisk) | 15.7 cm |
HDR | Ja |
Kontrastförhållande | 1000000:1 |
Pixeldensitet (ppi) | 428 |
Bildskärmsupplösning | 2400 x 1080 pixlar |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Infattningstyp | Platt front |
Typ | OLED-skärm |
Maximal ljusstyrka | 2000 cd/m² |
Funktioner | Läge med hög ljusstyrka, Skärm alltid på, Actua-display, Smooth Display (60 till 120 Hz), At a Glance, Spelas nu |
Bländare | F/1.68 |
---|---|
Fokusjustering | Automatisk |
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Laserautomatfokus | Ja |
Pixelstorlek | 1.2 μm |
Digitalt zoom | 7 |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
Vit balans | Anpassad |
Synfält (FoV) | 82 grader |
Ljuskälla | LED-blixt |
Specialeffekter | Ultra HDR |
Sensorstorlek | 1/1.31" |
HDR-läge | Live HDR+ |
Kameralägen | Astrofotografisk timelapse, Macro Focus video, Nattläge, Automatiskt rörelsefokus, Slow motion-video på 240 fps, Porträttläge, Porträttljus, Audio Magic Eraser, Astroläge, Makrofokus, Äkta ton, Kinematisk oskärpa, Panorama, Magisk radering, Ansiktsskärpa, Rörelseläge, Superupplöst zoom, Biopanorering, Topptagning, Vanliga ansikten, Bästa bild, Ta bort fotooskärpa |
Videoupplösning | 1920 x 1080 (1080p) at 30 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 1920 x 1080 (1080p) vid 60 fps, 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Funktioner | Sammansatt videostabilisering, 4k timelapse med stabilisering, Låst mapp, 4k biopanorering med videostabilisering, Elektronisk bildstabiliserare (EIS), Två exponeringskontroller, HEVC (högeffektiv videokodning), Ljudzoomning, Vindbrusreducering, 10-bitars 4K HDR-video, Octa PD Quad Bayer vidvinkelkamera, Magic Editor, Stereoinspelning, 1080p aktiv videostabilisering, 4k låst videostabilisering, AVC (H.264), Zoom med superhög upplösning upp till 8x, Laserdetekterande autofokus (LDAF), Röstförbättring |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
---|---|
Bländare | F/2.2 |
Synfält (FoV) | 125.8 grader |
Funktioner | Linskorrigering |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Pixelstorlek | 1.25 μm |
Kamera två | Ja |
Funktioner | Dubbelt PD |
---|---|
Sensorupplösning | 10,5 megapixlar |
Fokusjustering | Fast fokus |
Synfält (FoV) | 95 grader |
Pixelstorlek | 1.22 μm |
Linsöppning | F/2.2 |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) at 30 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 24 fps, 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Standarder för trådlös laddning | Qi |
Snabbladdningsteknologi | Kraftöverföring 3.0 |
Kapacitet | 4575 mAh |
Färgkategori | Grå |
---|---|
Färg | Nötbrun |
Skydd | Fingeravtryckstålig, Dammtålig, Vattenavvisande, Reptålig |
Material | Baksida av kantlöst Corning Gorilla Victus-glas, Matt aluminiumram |
Inkluderade telefontillbehör | Quick Switch-adapter, USB-C till USB-C-kabel (1 m), SIM-kortsborttagningsverktyg |
Standarder som följs | IP68, HAC (Hearing Aid Compatible) |
Produktens återvunna innehåll (Kommentar) | återvunna material |
---|---|
Återvunnet innehåll i produkten | 18 % |
Höjd | 150.5 mm |
---|---|
Djup | 8.9 mm |
Bredd | 70.8 mm |
Vikt | 187 g |
Runtime-detaljer | Blandad användning (Extrem batteribesparing): upp till 72 timmar, Blandad användning: upp till 24 timmar |
---|
Parameter | Lem, Head, Body |
---|---|
Värde | 0.98 W/kg, 1.2 W/kg, 2.49 W/kg |
Produktrecensioner
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Veldig fornøyd
Her får man mye telefon for pengene. Selv kjøpte jeg denne på Black Week tilbud, og fikk den da for 5790,- for 256GB. Byttet fra en Samsung s23+ og liker helt klart denne størrelsen bedre. 6,2" skjerm er en perfekt størrelse, ikke for stor, ikke for liten. Batteriet varer halvannen dag med mitt bruk. Ved 100% ladet fra morgenen, har jeg som regel rundt 40% igjen på kvelden. Det etter relativt mye bruk. Den er utrolig kjapp, og selv om den i rene tall egentlig er svakere enn s23+ så er den kjappere i bruk grunnet helt ren Android uten noe "skall" oppå. Den er stabil, tar knallflotte bilder, og har bare fungert helt topp siden jeg fikk den. Kan trygt anbefales. En fordel er jo at den har 7 års oppdateringer, så selv om den er oppdatert til Android 15 nå, vil den fremdeles få oppdateringer frem til Android 21 - Eller år 2030. Det er veldig bra, og veldig trygt å vite. Tommel opp for denne.