Artikelnummer:
1318792
8806095850955
Samsung Galaxy S25 256GB (icyblue)
Smartphone, 6,2’’ FHD+ Dynamic AMOLED, 12GB RAM, 50+12+10 och 12MP kamera
Of
SAMSUNG
Highlights
- 6.2" FHD+ Dynamic AMOLED-skärm
- Exynos 2100 CPU
- 12 MP huvudkamera
- 4000 mAh batteri, 25W snabbladdning
- IP68-klassad för vatten- och dammskydd
12 290:-
483:-
/mån
Trygghetsavtal från 175:-/mån
11 st i lager (1-3 dagar leveranstid)
Produktinfo
Tekniska specifikationer
Produktlinje | Samsung Galaxy |
---|---|
Modell | S25 |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8806095850955 |
Telefon formfaktor | Beröring |
---|---|
Serviceleverantör | Inte specificerad |
Antal bakkameror | 3 |
Användargränssnitt | One UI 7 |
Typ | Pekskärmsmobil (Android OS) |
Operativsystem | Android 15 |
Operativsystemfamilj | Android |
Generationen mobilt bredband | 5G |
Teknik | WCDMA (UMTS) / GSM |
Antal SIM-kortplatser | Dual-SIM |
kontakter | USB-C |
Intelligent assistent | Google Gemini |
Antal framkameror | 1 |
Navigering | GLONASS, GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
SIM-korttyp | Elektroniskt SIM-kort (e-SIM), Nano-SIM |
Typ | Pekskärm (multi-touch) |
---|
Höghastighetskommunikation | 5G NR |
---|---|
Dataöverföring | FDD-LTE, TDD-LTE, 5G NR FR1 |
Trådlöst gränssnitt | NFC, IEEE 802.11a/b/g/n/ac/ax/be, Bluetooth 5.4 |
3G UMTS-band | Band 8, Band 2, Band 4, Band 5, Band 1 |
2G-band | 1900 GSM, 1800 GSM, 900 GSM, 850 GSM |
4G LTE-band | Band 39, Band 32, Band 28, Band 38, Band 3, Band 2, Band 7, Band 66, Band 5, Band 26, Band 40, Band 41, Band 20, Band 18, Band 12, Band 19, Band 13, Band 8, Band 17, Band 25, Band 1, Band 4 |
5G NR-band | N40, N5, N41, N75, N12, N20, N8, N28, N77, N2, N3, N66, N26, N1, N78, N7, N25, N38 |
Ljudförbättring | Dolby Atmos ljudteknologi |
---|---|
Digitala ljudstandarder som stöds | APE (Monkey's Audio), RTX, IMY, MID, MP3, 3GA, M4A, FLAC, MIDI, AMR, DFF, AAC, WAV, XMF, RTTTL, MXMF, DSF, OGG, OGA, OTA, AWB |
Digitala videostandarder som stöds | WebM, FLV, 3GP, 3G2, MP4, AVI, MKV, M4V |
Typ | Snapdragon 8 Elite for Galaxy |
---|---|
Antal processorkärnor | 8-kärnig |
Klockfrekvens | 4.47 GHz |
Tillverkare | Qualcomm |
Teknik | LPDDR5X SDRAM |
---|---|
RAM | 12 GB |
Kapacitet | 256 GB |
---|---|
Användarminne | 219.8 GB |
Färgstöd | Färg |
---|---|
Typ | OLED-skärm |
Skärmstorlek | 6.2 tum |
Färgdjup | 24-bitars (16,7 miljoner färger) |
HDR-teknik | HDR10+ |
Pixeldensitet (ppi) | 418 |
Infattningstyp | Platt front |
Skydd | Corning Gorilla Glass Victus 2 (reptåligt glas) |
Maximal ljusstyrka | 2600 cd/m² |
Bildskärmsupplösning | 2340 x 1080 pixlar |
Uppdateringsfrekvens | 120 Hz |
Diagonal storlek för smartphone | 6.2 tum |
Teknik | Dynamic AMOLED 2X |
Diagonal storlek (metrisk) | 15.64 cm |
Visningsformat | Full-HD+ |
HDR | Ja |
Förbättringsteknik | Vision Booster-teknik, ProScaler |
Funktioner | 100% DCI-P3, 1-120 Hz adaptiv uppdateringsfrekvens, AOD(Always On Display) |
Digitalt zoom | 30 |
---|---|
Objektivtyp | Vidvinkelobjektiv |
Specialeffekter | HDR |
Bländare | F/1.8 |
Fokusjustering | Automatisk |
Minsta brännvidd | 23 mm |
Huvudkamera | 50 megapixlar |
Optisk bildstabiliserare | Optisk bildstabiliserare (OIS) |
HDR-läge | HDR10+ video |
Synfält (FoV) | 85 grader |
Ljuskälla | LED-blixt |
Funktioner | 2x optisk kvalitetszoom, ProVisual-motor, Snabbstart, Edit Suggestion, Dual Pixel-teknologi, Motivoptimerare, AR Doodle |
Videoupplösning | 7680 x 4320 (UHD 8K) at 30fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 240 fps, Slo-mo video 3840 x 2160 (4K) at 120 fps, Slowmotionvideo 1920 x 1080 (1080p) vid 120 fps |
Kameralägen | Natt, Pro-läge, Porträttvideo, Director's View, En enda tagning, HYPERLAPSE, Provideo-läge, Mat, Ultrarapidvideo, Porträtt |
Sensorupplösning | 12 Megapixel |
---|---|
Kamera två | Ja |
Bländare | F/2.2 |
Minsta brännvidd | 13 mm |
Synfält (FoV) | 120 grader |
Objektivtyp | Ultravidvinkellins |
Linsöppning | F/2.4 |
---|---|
Optisk zoomning | 3 |
Linstyp | Telefotoobjektiv |
Digital zoomning | 10 |
Sensorupplösning | 10 Megapixel |
Tredje kamera | Ja |
Synfält (FoV) | 36 grader |
Linsöppning | F/2.2 |
---|---|
HDR-läge | HDR10+ video |
Sensorupplösning | 12 megapixlar |
Synfält (FoV) | 80 grader |
Videoupplösning | 3840 x 2160 (4K) vid 60 fps |
Fokusjustering | Automatisk |
Anslutningstyp | USB Type-C - 24 pin USB-C |
---|
Trådlös laddning | Ja |
---|---|
Kapacitet | 4000 mAh |
Standarder för trådlös laddning | Wireless PowerShare, Fast Wireless Charging 2.0, WPC, Qi |
Snabbladdningsteknologi | Qualcomm Quick Charge 2,0, Adaptiv snabbladdning, Strömtillförsel |
Runtime-detaljer | Uppspelning (video): upp till 29 timmar |
---|
Färgkategori | Blå |
---|---|
Maxdjup för vattentålighet | 1.5 m |
Färg | Isblå |
Inkluderade telefontillbehör | SIM-kortsborttagningsverktyg, USB-C- till USB-C-kabel |
Skydd | Vattenavvisande, Dammtät, Stänksäker |
Standarder som följs | USB 3.2 Gen 1, Android Audio Streaming for Hearing Aid (ASHA), VDE, IP68 |
Material | Armor aluminiumram, Corning Gorilla-glas Victus 2 |
Bredd | 70.5 mm |
---|---|
Höjd | 146.9 mm |
Vikt | 162 g |
Djup | 7.2 mm |
Säkerhetsenheter | Ansiktsigenkänning, Fingeravtrycksläsare (under monitorn) |
---|---|
Sensorer | Barometer, Ljussensor, Accelerometer, Närhetssensor, Hallsensor, Geomagnetisk sensor, Gyrosensor |
Extra funktioner | Writing Assist, Tolk, Samsung Care+, Ritassistans, Note Assist, Dubbla stereohögtalare, Samsung Knox Matrix, Samsung Health, MIMO-teknik, Samsung Smart Switch, Photo Assist, Samsung Wallet, Now Brief, Circle to Search, Audio Eraser, Samsung KNOX, Call Assist, Samsung Knox Vault, Samsung DeX-support, Galaxy AI, Transkriberingsassistans |
Parameter | Head, Body, Lem |
---|---|
Värde | 1.363 W/kg, 1.294 W/kg, 2.13 W/kg |
Kunder som tittade på denna produkt tittade också på :
Tillbehör: