Philips 4K UHD OLED+ Smart TV Ambilight OLED909


Produktlinje | Philips |
---|---|
Modell | 65OLED909 |
Producentens garanti (månader) | 24 |
EAN | 8718863042229 |
HDR-förberedd | Ja |
---|---|
Skärmstorlek | 65 tum |
Bildkvot | 16:9 |
Plattform | Google TV |
Typ | OLED-TV |
Videogränssnitt | HDMI |
Antal HDMI-portar | 4 |
Smart-TV | Smart TV |
HDR-teknologi | HDR10+ Adaptive |
Visningsformat | 4K UHD (2160p) |
Diagonalklass (metrisk) | 164 cm |
Sensorer | Ljussensor |
Upplösning | 3840 x 2160 |
Ambilight | Ja |
Ingångsvideoformat | 1080/30p, 2160/60p, 2160/24p, 2160/30p, 2160/50p, 720/50p, 576/50p, 1080/24p, 1080/25p, 720/60p, 2160/100p, 1080/120p, 1080/60p, 1080/100p, 2160/25p, 1080/50p, 2160/120p |
HDR-format | HLG, HDR10, Dolby Vision, HDR10+ |
Ambilight-typ | Ambilight Music, Ambilight 4-sidig |
Datorupplösningar som stöds | 2560 x 1440, 3840 x 2160, 640 x 480 (VGA), 1920 x 1080 |
Lägen | Dämpa bild (för radio), Dolby Vision Game, Salongsläge, HGIG-läge, AI PQ-läge, Autolågt latensläge (ALLM), Filmskaparläge, Ekoläge, Spelläge |
Egenskaper | One touch Play, Anpassas efter väggfärg, Sunrise Alarm, OLED+ TV, G-SYNC Compatible, Ambilight FTI Animation, AmbiSleep, CalMAN autokalibreringsstöd, FreeSync Premium |
Bildförbättringar | IMAX-förbättrad, Micro Dimming Perfect, P5 AI Perfect Picture Engine, 99 % DCI-P3 färgskala |
Rampris och förhöjningsteknologi | Perfect Natural Motion, Variable Refresh Rate (VRR), 120 Hz Native Refresh Rate |
MPEG-profiler og nivåer | HEVC |
---|---|
Villkorsstyrd åtkomst | Common Interface Plus-kortplats (CI+) |
Elektronisk programguide | 8 dagars EPG |
Text-TV-minne | 1000 sidor |
TV-mottagaravkänning | Ja |
HDTV-mottagare | Ja |
Digital-TV-service | HbbTV |
Text-TV | Ja |
Analog TV-mottagare | PAL, SECAM |
Digital TV-mottagare | DVB-S2, DVB-S, DVB-T2-HD, DVB-T, DVB-C, DVB-T2 |
Högtalarsystem | 3,1 kanal |
---|---|
Surround-läge | Ja |
Uteffekt / total | 81 Watt |
Ljudeffekter | Dolby Digital MS12 v2.6.1 |
Ytterligare funktioner | Dolby-basförstärkning, Nattläge, AI EQ, Klar dialog, DTS Play-Fi-teknologi, Enhanced Audio Return Channel (eARC), Bowers & Wilkins Sound, System Audio Control, Rumskalibrering, ARC (Audio Return Channel), Dolby volymutjämnare, AI-ljud |
Digialt ljudformat | Dolby Atmos, DTS:X |
USB-port | Ja |
---|---|
Lagringskapacitet | 16 GB |
Antal USB-portar | 3 |
Processor | Quad-Core |
Ljudformat som stöds | MP3, AAC, WAV, FLAC (Free Lossless Audio Codec) |
Bildformat som stöds | GIF, JPEG, HEIF, BMP, PNG |
Videoformat som stöds | H.265, VP9, AV1, AVI, MKV, H.264, MPEG-2, AVC, MPEG-1, MPEG-4, HEVC |
Funktioner | Internet-videouppspelning |
---|---|
Wi-Fi-protokoll | 802.11ax |
Bluetoothversion | Bluetooth 5.2 |
LAN-protokoll | Ethernet |
Stöd för CEC | EasyLink |
Anknytningsbarhet | Bluetooth, Wi-Fi, LAN |
Typ | Fjärrkontroll |
---|---|
Egenskaper | Inbyggd mikrofon, Fjärrkontrollgenomföring |
Strömkonsumtionsställ med | 0.3 Watt |
---|---|
Funktioner | Systemviloläge |
Erforderlig frekvens | 50/60 Hz |
Typ | Nätaggregat |
Nätspänning | AC 220-240 V |
Kompatibel med Internet of Things (IoT) | Ja |
---|---|
Intelligent assistent | Alexa, Inbyggd Google Assistant |
Energiklass (HDR) | Klass G |
---|---|
Automatisk av-/påslagning | Ja |
Strömförbrukning HDR (På-läge) | 119 kWh/1 000 h |
Energiklass | Klass F |
Design ställ | Bordsmodell |
---|---|
Ställ | Inkluderad |
Färg ställ | Svart |
Egenskaper ställ | Pinnar |
överensstämmer med VESA | Ja |
---|---|
Inkluderade tillbehör | USB-C-kabel |
Monteringsgränssnitt för platt bildskärm | 300 x 300 mm |
Färgkategori | Svart |
Standarder som följs | HGiG, CEC, HDCP 2.3 |
Vikt | 24.3 kg |
---|---|
Djup | 5.6 cm |
Bredd | 144.4 cm |
Kommentarer | Utan ställ |
Höjd | 86.3 cm |
Emballagets djup | 17 cm |
---|---|
Emballagets höjd | 104.5 cm |
Emballagets vikt | 31 kg |
Emballagets bredd | 166 cm |
Högtalare | 6 x högtalare - inbyggd - 8.5 Watt, 1 x bashögtalare - inbyggd - 30 Watt |
---|
Anslutningstyp | 3 x USB - sida, Utgång för bashögtalare - nedre del, 2 x HDMI - nedre del, LAN - nedre del, 2 x HDMI - sida, Hörlurar - sida, Digital ljudutgång (optisk) - nedre del |
---|
Mått och vikt (komponenter) | Skärm utan ställ - 144.4 cm x 5.6 cm x 86.3 cm x 24.3 kg, Skärm med ställ - 144.4 cm x 29 cm x 88.5 cm x 24.7 kg, Mått mellan stödfötter - 80.1 cm |
---|
Medlem i Komplett Club? Få 200 poäng för varje godkänd produktrecension. Läs mer
Denne modellen er den største skuffelsen jeg har opplevd fra Philips. Svært dårlig på mørke scener, den genererer svært mye støy i bildet. Har prøvd å samarbeide med Philips i 1 måned, og nå svarer de ikke engang. Ikke kjøp, svært dårlig modell fra Philips.
This is the best Television we have had to date, as we have had several different models over the last few years (from LG to Bang & Olufsen) and this has the best Picture by far with great audio. It must be brilliant as my wife, who is a technophobe, keeps commenting on how good the picture is, which she never did that for the other televisions!
Ursprungligen publicerad på philips.comInponerende, bedre en forventet. Gleder meg og familie hver eneste dag.
Ursprungligen publicerad på philips.com